Tấm Alu ALCOREST trong nhà
Dễ dàng thi công, khả năng chống bám bụi tốt, có độ bền cao...là những gì tấm nhôm Alu Alcorest trong nhà đáp ứng tốt cho khách hàng.
Thời gian bảo hành: 5 năm
- Cam kết chất lượng sản phẩm luôn chính hãng
- Tư vấn lựa chọn vật liệu phù hợp nhu cầu nhất
- Giá thành ưu đãi mức tốt nhất cho mọi công trình
- Hỗ trợ giao hàng nhanh, đảm bảo trên toàn quốc
Tấm Aluminium ALCOREST trong nhà là một sản phẩm được sản xuất trong nước bởi công ty cổ phần nhôm Việt Dũng nên có giá thành rất tốt. Kèm theo đó là những chất lượng cao được cam kết bởi công ty và nhà phân phối cấp 1.
Hưng Phú Gia tự hào là nhà phân phối cấp 1 trong 10 năm qua của quý công ty. Luôn luôn đem đến những giá trị sử dụng, giá thành sản phẩm tốt và nỗ lực đưa quy cách phục vụ hướng tới sự hoàn hảo hơn. Chúng tôi mong muốn trong những năm tới sẽ phân phối được nhiều hơn về số lượng tấm Alu Alcorest trong nhà này. Vì thế, mọi chương trình áp dụng giá cho khách đại lý, khách sỉ hoặc công trình luôn được chúng tôi quan tâm.
ĐỂ MUA TẤM ALU ALCOREST GIÁ TỐT NHẤT: 0979 11 66 88
Bảng màu tấm Alu Alcorest trong nhà
Đa dạng màu sắc hơn những tấm Alu Alcorest ngoài trời. Chúng tôi cung cấp tất cả các tấm alu alcorest trong nhà có màu sắc tiêu chuẩn dưới đây
Có thể đánh thấy rằng màu sắc của những tấm Aluminum mang thương hiệu Alcorest rất đa dạng màu sắc giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn được phong cách trang trí bên trong không gian của mình.
Mới đây, Công ty cổ phần Nhôm Việt Dũng vừa giới thiệu đến thị trường loại ALu màu bóng mới và hiện các dòng sản phẩm này đang được phân phố chính thức bởi Hưng Phú Gia
Bảng giá tấm Alu Alcorest trong nhà tại HPG
Đây là bảng giá chi tiết của sản phẩm này được Hưng Phú Gia đưa tới quý khách hàng. Mọi thắc mắc xin quý khách gọi cho số điện thoại: 0979 11 66 88 (Ms Thanh – Kinh doanh)
BÁO GIÁ CÁC LOẠI TẤM ALU ALCOREST TẠI HƯNG PHÚ GIA
1. Bảng giá Alu Alcorest hàng phổ thông
MÃ MÀU | ĐỘ DÀY NHÔM (mm) | ĐỘ DÀY TẤM (mm) | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ CẤP 1 (VNĐ/Tấm) | |
1220 x 2440mm | 1500 x 3000mm | |||
PET EV(2001÷2012, 2014÷2020) | 0,06 | 2 | 275.000 | |
3 | 340.000 | |||
4 | 430.000 | |||
PET EV(2001÷2012, 2014÷2020), 2022A, 2031,2038, 20AG; 20BIDV) | 0,1 | 2 | 390.000 | |
3 | 440.000 | |||
4 | 535.000 | |||
5 | 640.000 | |||
PET EV 2038 | 0,12 | 3 | 515.000 | |
4 | 580.000 | |||
5 | 680.000 | |||
PET (2001, 2002) | 0,15 | 3 | 580.000 | |
4 | 670.000 | |||
5 | 780.000 | |||
PET EV(2001÷2008, 2010÷2012, 2014÷2018) | 0,18 | 3 | 640.000 | 967.000 |
4 | 720.000 | 1.088.000 | ||
5 | 825.000 | 1.247.000 | ||
6 | 925.000 | 1.398.000 | ||
PET EV(2001, 2002, 2022) | 0,21 | 3 | 790.000 | 1.194.000 |
4 | 900.000 | 1.361.000 | ||
5 | 1.035.000 | 1.565.000 | ||
6 | 1.120.000 | 1.693.000 | ||
PVDF EV(3001÷3003, 3005÷3008, 3010÷3012,3014, 3015, 3016, 3017, 3035,3038,(30VB1, 30VB2) | 0,21 | 3 | 900.000 | 1.361.000 |
4 | 990.000 | 1.497.000 | ||
5 | 1.100.000 | 1.663.000 | ||
6 | 1.250.000 | 1.890.000 | ||
PVDF EV(3001, 3002, 3003, 3005, 3006, 3010, 3017) | 0,3 | 3 | 1.200.000 | 1.814.000 |
4 | 1.280.000 | 1.935.000 | ||
5 | 1.400.000 | 2.116.000 | ||
6 | 1.570.000 | 2.373.000 | ||
PVDF EV(3001, 3002, 3003) | 0,4 | 4 | 1.580.000 | 2.388.000 |
5 | 1.690.000 | 2.555.000 | ||
6 | 1.830.000 | 2.766.000 | ||
PVDF EV(3001, 3002, 3003, 3005, 30VB1, 30VB2) | 0,5 | 4 | 1.830.000 | 2.766.000 |
5 | 1.940.000 | 2.933.000 | ||
6 | 2.130.000 | 3.220.000 |
– Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%.
– Đơn giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển.
2. Bảng giá tấm Alu ALCOREST (hàng đặc biệt)
MÀU | MÃ MÀU | ĐỘ DÀY NHÔM(mm) | ĐỘ DÀY TẤM(mm) | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (VNĐ/Tấm) | |
1220 x 2440 mm | 1500 x 3000 mm | ||||
PET Vân gỗ | EV 2025 – Gỗ nâu EV 2044 EV 2028 – Gỗ đỏ EV 2040 – Gỗ vàng EV 2041– Gỗ nâu đậm |
0,06 | 2 | 325.000 | |
3 | 390.000 | ||||
4 | 465.000 | ||||
PET Nhôm xước | EV 2013 – Xước bạc EV 2023 – Xước hoa EV 2026 – Xước vàng | 0,06 | 2 | 390.000 | |
3 | 450.000 | ||||
4 | 540.000 | ||||
0,08 | 2 | 405.000 | |||
3 | 470.000 | ||||
4 | 555.000 | ||||
0,10 | 2 | 420.000 | |||
3 | 485.000 | ||||
4 | 585.000 | ||||
EV 2033 – Xước đen | 0,08 | 2 | 420.000 | ||
3 | 485.000 | ||||
4 | 585.000 | ||||
0,10 | 2 | 430.000 | |||
3 | 500.000 | ||||
4 | 600.000 | ||||
EV 2013, EV 2026 | 0,21 | 3 | 800.000 | 1.209.000 | |
4 | 885.000 | 1.338.000 | |||
PET Vân đá | EV 2024 – Đá đỏ | 0,08 | 2 | 385.000 | |
3 | 445.000 | ||||
4 | 535.000 | ||||
PET Nhôm gương | EV 2039 – Gương trắng EV 2034 – Gương đen | 0,15 | 3 | 750.000 | |
4 | 850.000 | ||||
EV 2032- Gương vàng | 0,18 | 3 | 760.000 | ||
4 | 860.000 | ||||
EV 2039/ EV 2027 – Gương trắng EV 2034 – Gương đen EV 2032/ EV 2030 – Gương vàng | 0,30 | 3 | 1.180.000 | ||
4 | 1.280.000 |
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%.
- Đơn giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển.
3. Bảng báo giá tấm Alu ALCOREST ALRADO
MÃ SẢN PHẨM | ĐỘ DÀY NHÔM (mm) | ĐỘ DÀY TẤM (mm) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/Tấm) |
1220 x 2440mm | |||
AV 1001 ( Màu ghi) AV 1017 ( Màu xám) AV 1002 ( Màu trắng sứ) AV 1003 ( Màu trắng sữa) AV 1005 ( Màu đồng) AV 1008 ( Màu xanh dương) AV 1010 ( Màu đỏ) AV 1011 ( Màu cam) AV 1012 ( Màu vàng chanh) AV 1016 ( Màu đen) AV 1018 ( Xanh lá cây) | 0,05 | 1,8 | 179.000 |
2,0 | 188.000 | ||
2,8 | 232.000 | ||
3,0 | 243.000 | ||
AV 2021 ( Vân gỗ nhạt) AV 2025 ( Vân gỗ đậm) AV 2028 ( Vân gỗ đỏ) AV 2040 ( Vân gỗ vàng đậm) AV 2041 ( Vân gỗ nâu) | 0,06 | 1,8 | 232.000 |
2,0 | 243.000 | ||
2,8 | 280.000 | ||
3,0 | 290.000 | ||
AG 1001 ( Màu ghi) AG 1002 ( Màu trắng) | 0,05 | 1,8 | 168.000 |
2,8 | 208.000 | ||
AG 2020 ( Vân gỗ đậm) AG 2028 ( Vân gỗ đỏ) | 0,06 | 1,8 | 217.000 |
2,8 | 256.000 | ||
AV2032 (gương sơn vàng) AV2034 (gương sơn đen) AV2039 (gương sơn trắng) | 0,15 | 3,0 | 614.000 |
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%.
- Đơn giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển.
4. Bảng giá Alu Alcorest Màu Bóng
MÃ SẢN PHẨM | ĐỘ DÀY NHÔM(mm) | ĐỘ DÀY TẤM (mm) | ĐƠN GIÁ(VNĐ/Tấm) |
1220 x 2440 mm | |||
GV(2002, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2016, 2018, 2019, 2042, 2043, 2045, 2046, 2047) |
0,08 | 2 | 318.000 |
3 | 363.000 | ||
4 | 460.000 | ||
GV(2002, 2010, 2016) | 0,1 | 3 | 470.000 |
4 | 570.000 | ||
GV(2002, 2016) |
0,21 | 2 | 795.000 |
3 | 890.000 | ||
4 | 1.020.000 |
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%.
- Đơn giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển.
Thông tin chi tiết tấm Alu Alcorest trong nhà (PET) từ nhà sx
Độ dày lớp sơn phủ (PET) | ≥ 16 µm |
Độ dày nhôm | 0.06 mm, 0.5 mm, 0.18 mm, 0.21 mm, khác, … |
Độ dày tấm | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm |
Lớp nhựa | Nhựa tái chế PE Nhựa nguyên sinh HDPE, LDPE Nhựa chống cháy cấp B1 |
Kích thước tiêu chuẩn | 1020 x 2040 mm 1220 x 2440 mm |
PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG TẤM ALUMINUM ALCOREST
Sản phẩm những tấm nhôm Aluminum Alcorest của nhà sản xuất Nhôm Việt Dũng luôn có tại kho hàng của Hưng Phú Gia với số lượng lớn, và chúng tôi là nhà phân phối của nhà sản xuất tại thị trường phía Nam
Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào về sản phẩm, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp tốt nhất.
Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!